<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wapja.net, internet no seu celular</title>
	<atom:link href="http://www.wapja.com.br/site/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wapja.com.br/site/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:05:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>66 milhões na web</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/66-milhoes-na-web/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/66-milhoes-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[O levantamento de 2009, segundo Ibope Nielsen Online, sobre acesso a internet no país chegou a 66.3 milhões de internautas no último mês do ano. O levantamento inclui desde maio de 2009 o acesso em ambiente de trabalho. Em média cada pessoa permanece conectada 44 horas, e 66 horas se levar em consideração o uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O levantamento de 2009, segundo Ibope Nielsen Online, sobre acesso a internet no país chegou a 66.3 milhões de internautas no último mês do ano. O levantamento inclui desde maio de 2009 o acesso em ambiente de trabalho. Em média cada pessoa permanece conectada 44 horas, e 66 horas se levar em consideração o uso de aplicativos, como instant messaging.</p>
<p>Em relação a internet móvel a concentração de acessos fica com a classe A, 14%. Os conteúdos mais acessados são email (27%),  notícias (23%), buscas (22%) e visitas a redes socias (21%).  As classes B e C correspondem a 6% e 2% dos acessos móveis, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/66-milhoes-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do SPAM via SMS</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/fim-do-spam-via-sms/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/fim-do-spam-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[anatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Será? Bom, pelo menos é essa a resolução da Anatel que atendeu à recomendação do Ministério Público Federal. A partir de 1º de maio as operadoras de telefonia móvel não poderão mais encaminhar mensagens que seus clientes não pediram pra receber. O famoso SPAM.
Os contratos deverão ter as cláusulas muito claras para que o cliente escolha se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será? Bom, pelo menos é essa a resolução da Anatel que atendeu à recomendação do Ministério Público Federal. A partir de 1º de maio as operadoras de telefonia móvel não poderão mais encaminhar mensagens que seus clientes não pediram pra receber. O famoso SPAM.</p>
<p>Os contratos deverão ter as cláusulas muito claras para que o cliente escolha se deseja ou não receber SMS da operadora. Quem já possui contrato vigente poderá entrar em contato para solicitar a suspensão dos envios.  Um pouquinho de respeito a nossa privacidade é bom, né?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/fim-do-spam-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fashionfreax com estilo</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashionfreax-com-estilo/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashionfreax-com-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo o link com a entrevista de Ulrich Theilmann fundador da maior comunidade de moda do mundo, Fashionfreax. A integração com outras redes e outras mídias como mobile - m.fashionfreax.net.
Clique para assistir a entrevista.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo o link com a entrevista de Ulrich Theilmann fundador da maior comunidade de moda do mundo, <a href="http://www.fashionfreax.net/pt/" target="_blank">Fashionfreax</a>. A integração com outras redes e outras mídias como mobile - m.fashionfreax.net.</p>
<p><a href="http://www.tiburon-tv.com/2008/11/09/ulrich-theilmann-fashionfreax-european-style-facebook-developer-garage-in-berlin/" target="_blank">Clique para assistir a entrevista.</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="ffx_interview" src="http://www.wapja.com.br/site/blog/wp-content/uploads/2010/02/ffx_interview.jpg" alt="ffx_interview" width="480" height="268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashionfreax-com-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Brasil é o país com celular mais caro&#8221;</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/brasil-e-o-pais-com-celular-mais-caro/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/brasil-e-o-pais-com-celular-mais-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[O título deste post é o título da reportagem do jornal Metro de hoje. E ainda assim a base de linhas ativas não para de crescer. O Brasil fechou o mês de setembro com mais de 166 milhões*.
Segundo o levantamento feito pela União Internacional de Telecomunicação da ONU a cesta de telefonia móvel brasileita custa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O título deste post é o título da reportagem do jornal <a href="http://publimetro.band.com.br/pdf/20091026_MetroSaoPaulo.pdf" target="_blank">Metro de hoje</a>. E ainda assim a base de linhas ativas não para de crescer. O Brasil fechou o mês de setembro com mais de 166 milhões*.</p>
<p>Segundo o levantamento feito pela União Internacional de Telecomunicação da ONU a cesta de telefonia móvel brasileita custa 37 dólares. Sabendo que o ARPU (Receita Média por Usuário) é de pouco mais de 14 dólares, como nós sobrevivemos? O que são apenas R$ 0,31/sms? Ah, mais impostos é claro. Bom, talvez isso explique porque o maior país da América Latina seja apenas o 7º entre os que mais possuem celulares. Até quando?</p>
<p>*Fonte: <a href="http://www.teleco.com.br/ncel.asp">Teleco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/brasil-e-o-pais-com-celular-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gengibre. Para aliviar a garganta.</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/gengibre-para-aliviar-a-garganta/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/gengibre-para-aliviar-a-garganta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Site móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Wapja.net]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>

		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Gengibre, conhece? O da internet conhece? E o do celular? Dá uma olhadinha aí embaixo, veja quem são os criadores e saiba mais sobre a criatura. Depois é só usar e aliviar a garganta. Divirta-se!
&#8220;Todo o conteúdo do Gengibre já pode ser ouvido de qualquer lugar pelo Gengibre Web Mobile
O usuário do Gengibre sabe. É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="gengibre_blog" src="http://www.wapja.com.br/site/blog/wp-content/uploads/2009/10/gengibre_blog-162x300.jpg" alt="gengibre_blog" width="162" height="300" />Gengibre, conhece? <a href="http://gengibre.com.br/" target="_blank">O da internet conhece</a>? E o do celular? Dá uma olhadinha aí embaixo, veja quem são os criadores e saiba mais sobre a criatura. Depois é só usar e aliviar a garganta. Divirta-se!</p>
<p><em><strong>&#8220;Todo o conteúdo do Gengibre já pode ser ouvido de qualquer lugar pelo Gengibre Web Mobile</strong><br />
O usuário do Gengibre sabe. É só ter o celular em mãos que dá pra gravar um post de voz de qualquer ponto do planeta e, em segundos, ele já tá no ar.<br />
Agora é possível também ouvir seus posts e todos os outros pelo Gengibre Web Mobile, desenvolvido pela WapJa! E tem muita coisa pra ouvir: a média é de 350 gengibres por dia.<br />
O <strong>m.gengibre.com.br</strong> está disponível em  95% dos aparelhos homologados pela Anatel.<br />
</em></p>
<p><em><strong>Sobre o Gengibre</strong><br />
O Gengibre é uma rede social de posts de voz.   Os usuários podem gravar podcasts sobre qualquer assunto, na hora que quiserem e de onde quer que estejam. Basta ter um telefone.<br />
Ao fazer o cadastro no Gengibre, o internauta ganha um perfil pessoal e registra seu número de telefone, para que seja reconhecido toda vez que ligar para o portal. A partir de então, é só ligar para o telefone do Gengibre e gravar uma mensagem, que, imediatamente, estará na internet.<br />
Os posts ficam armazenados na página do usuário no Gengibre, e podem ser publicados em qualquer outro lugar, como sites e blogs. Os usuários do twitter também podem publicar posts de voz no twitter através do Gengibre.<br />
O Gengibre pode ser usado como complemento para blogs, registro de entrevistas, jornalismo cidadão, entre outros. Cazé Pecini, idealizador do projeto, já é figura conhecida entre os internautas, também assinando a criação do site colaborativo Gafanhoto.<br />
O Gengibre rendeu ao Cazé o prêmio de &#8220;Empreendedor Inovador de 2008&#8243; pela ResultsOn. O portal também foi destaque da área de inovação do último Campus Party.<br />
Para conferir, basta acessar: www.gengibre.com.br. Ainda não existe serviço similar.</em></p>
<p><em><strong>Idealizadores:</strong><br />
Cazé Pecini - Carlos José de Araújo Pecini é Cazé. Na televisão desde 1994, Cazé apresentou o primeiro programa ao vivo da grade da MTV, Teleguiado. Na Globo fez o Sociedade Anônima, primeiro programa de TV a contar com um auditório virtual e no Fantástico encarnou o Homem-Megafone. Atualmente está de volta a MTV, a frente do programa MTV Notícias, um jornal diário, de 15 minutos, pautado pela blogosfera.<br />
Rodolfo Sikora - Criador do iJigg, site que oferece uma ferramenta para upload de mp3 e tem 450 mil visitantes por dia. Sikora, que começou a trabalhar dando aulas de física aos 14 anos e se tornou um expert em tecnologia e informática, é também o responsável pelo site Gafanhoto.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/gengibre-para-aliviar-a-garganta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile advertising? Tudo bem.</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/mobile-advertising-tudo-bem-2/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/mobile-advertising-tudo-bem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada em 11 países apontou que o brasileiro é o povo mais receptivo à publicidade no celular. A pesquisa foi realizada em julho deste ano em 11 países. Entre eles Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Espanha.
A pesquisa faz parte do estudo &#8220;Neoconsumidor: Decifra-me ou te devoro!&#8221; da GS&#38;MD – Gouvêa de Souza. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa realizada em 11 países apontou que o brasileiro é o povo mais receptivo à publicidade no celular. A pesquisa foi realizada em julho deste ano em 11 países. Entre eles Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Espanha.</p>
<p>A pesquisa faz parte do estudo &#8220;Neoconsumidor: Decifra-me ou te devoro!&#8221; da GS&amp;MD – Gouvêa de Souza. A intenção é mostrar a relação do consumidor com os meios digitais, especificamente TV, internet e celular.</p>
<p>Os resultados mostrarm que globalmente apenas 17% dos entrevistados aceitam publicidade via celular. Mas esse número sobe para 42% na opinião dos brasileiros. Não consegui detalhes sobre o qual o tipo de publicidade via celular eles estavam pesquisando. Se alguém souber, please comment.</p>
<p>Outras infos sobre a pesquisa você encontra na edição desta semana (21/09) do Propmark, <a href="http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=propmark&amp;infoid=54924&amp;sid=6" target="_blank">aqui no site</a>, ou no seu celular pelo propmark.mobi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/mobile-advertising-tudo-bem-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procura-se mobileweb designer</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/procura-se-mobileweb-designer/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/procura-se-mobileweb-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[A Wapja.net abre vaga para estagiário e/ou assitente para trabalhar com mobile web. Um mundo completamente novo inclusive pra quem já é antigo nesse mercado. Oportunidade para você sair do offroad e migrar para o digital.
As exigências são simples e dúvido que você já não cumpra todas elas.

Fazer parte do mundo digital (Twitter, Facebook, Orkut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Wapja.net abre vaga para estagiário e/ou assitente para trabalhar com mobile web. Um mundo completamente novo inclusive pra quem já é antigo nesse mercado. Oportunidade para você sair do offroad e migrar para o digital.</p>
<p>As exigências são simples e dúvido que você já não cumpra todas elas.</p>
<ul>
<li>Fazer parte do mundo digital (Twitter, Facebook, Orkut, Blip, Last.fm e outros etcs digitais q existem).</li>
<li> Trabalhar com PSD&#8217;s, Ai&#8217;s, FLA&#8217;s e conhecimento em HTLM é bem vindo.</li>
</ul>
<p>Além do mais, vai mexer bastante em otimização de conteúdos para que fique tudo certinho nessa coisinha que você carrega no bolso.</p>
<p>Cvs, portfólios, links de perfil na rede e tudo o mais que você tiver, enviar com o assunto: MOBILEWEB DESIGNER para <strong>fale@wapja.net</strong>, Direct Message para <a href="http://twitter.com/wapja" target="_blank">@wapja</a> ou pelo <a href="http://www.facebook.com/search/?init=srp&amp;sfxp=&amp;q=Wapja#/group.php?gid=137664385513" target="_blank">nosso grupo do Facebook</a>.</p>
<p>Só não abrace essa chance se pra você celular  e chuchu significam a mesma coisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/procura-se-mobileweb-designer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maior operadora de Israel, cria reality show</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/maior-operadora-de-israel-cria-reality-show/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/maior-operadora-de-israel-cria-reality-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Megudalim (Crescidos em hebraico) é nome do reality show criado pela Cellcom, a maior operadora de celulares de Israel. O slogan do show &#8220;Vocês mandam, eles fazem.&#8221; resume bem o que acontece com os participantes. São os 3milhões de usuários que decidem quando eles comem, quando eles tomam banho, se tomam banho, que roupas vestem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megudalim (Crescidos em hebraico) é nome do reality show criado pela Cellcom, a maior operadora de celulares de Israel. O slogan do show &#8220;Vocês mandam, eles fazem.&#8221; resume bem o que acontece com os participantes. São os 3milhões de usuários que decidem quando eles comem, quando eles tomam banho, se tomam banho, que roupas vestem, quantos pontos recebem por tarefas realizadas entre outras coisas. São os usuários da operadora que decidem em tempo real o que os integrantes devem fazer.</p>
<p>O programa começou no dia 26 de julho e os integrantes do programa não tinham nem cama para dormir. Quem decidiu quem iria receber a cama e cobertas primeiro foram os usuários. O programa também usa Twitter e Facebook como plataformas de interação. O <a href="http://www.megudalim.co.il/CellcomSummer/Default.aspx" target="_blank">Megudalim é transmitido 24h pela internet</a> e tem mais de 450  mil votos por dia. A final do reality acontece no domingo, 16, e o vencedor ganhará um carro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/maior-operadora-de-israel-cria-reality-show/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo de São Paulo no seu celular</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/governo-de-sao-paulo-no-seu-celular/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/governo-de-sao-paulo-no-seu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Site móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[O governo do Estado de São Paulo abre mais um canal de comunicação e informação com a população. É o m.saopaulo.sp.gov, que está funcionando desde a última quarta-feira, 29. O site móvel é simples, mas muito bem estruturado. &#8220;O site móvel é mais um meio para manter o cidadão informado sobre as nossas ações&#8221;, afirma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-322  alignleft" title="msitegoverno1" src="http://www.wapja.com.br/site/blog/wp-content/uploads/2009/07/msitegoverno1.jpg" alt="msitegoverno1" width="191" height="274" />O governo do Estado de São Paulo abre mais um canal de comunicação e informação com a população. É o <strong>m.saopaulo.sp.gov</strong>, que está funcionando desde a última quarta-feira, 29. O site móvel é simples, mas muito bem estruturado. &#8220;O site móvel é mais um meio para manter o cidadão informado sobre as nossas ações&#8221;, afirma o secretário estadual de Comunicação, Bruno Caetano.</p>
<p>No site estão as últimas notícias, fotos e links para outras redes sociais que o governo participa. Entre elas o Twitter com mais de 6 mil seguidores e 180 novos a cada dia. Senti falta de  um click-to-call com telefones úteis. Já que você está com o telefone na mão, vale a pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/governo-de-sao-paulo-no-seu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Freax de roupa nova</title>
		<link>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashion-freax-de-roupa-nova/</link>
		<comments>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashion-freax-de-roupa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Site móvel]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[FashionFreax]]></category>

		<category><![CDATA[Wapja.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapja.com.br/site/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Uma rede social de moda não podia ficar muito tempo com a mesma roupa nem só com as mesmas funcionalidades. A partir desta semana o fashionfreax.mobi está de cara nova para melhorar a sua experiência enquanto navega.
Assim como já era possível na versão para desktop, agora você também pode fazer o seu login na versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-310" title="ffx_home" src="http://www.wapja.com.br/site/blog/wp-content/uploads/2009/07/ffx_home.jpg" alt="ffx_home" width="240" height="482" />Uma rede social de moda não podia ficar muito tempo com a mesma roupa nem só com as mesmas funcionalidades. A partir desta semana o fashionfreax.mobi está de cara nova para melhorar a sua experiência enquanto navega.</p>
<p>Assim como já era possível na versão para desktop, agora você também pode fazer o seu login na versão para celular. Você ainda não se cadastrou no Fashion Freax? Aproveite agora para <a href="http://www.fashionfreax.net/pt/" target="_blank">abrir a sua conta</a>. Mas se acha que ainda não é o momento, não se preocupe. O website e o mobile site continuarão abertos para você visualizar os styles.</p>
<p>Quais as vantagens de fazer o login? Agora você poderá interagir com outros fãs de moda do mundo inteiro. Vote nos estilos e dê sua opinião fazendo comentários ou pedindo opiniões sobre o seu próprio style.</p>
<p>Quer ver a moda das ruas e das passarelas do Brasil e da Europa? Acesse agora fashionfreax.mobi pelo seu celular.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/wapja" target="_blank">Dúvidas de como acessar a internet no seu celular?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapja.com.br/site/blog/fashion-freax-de-roupa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
